HANG GANO POR PRIMERA VEZ EN TR JUNIOR
El santafesino se quedó con el triunfo en la carrera compartida con Top Race en Termas de Río Hondo. Fue una carrera complicada, en la que hubo varios punteros. El campeón Humberto Krujoski fue segundo y el debutante Yamil Apud completó el podio.
El santafesino se impuso en una carrera absolutamente intensa, por las características que se detallaron antes, y por las condiciones que se fueron dando en la competencia. Leonardo Palotini largó primero, luego la punta le correspondió Nicolás Filiberti, después a Marcos Vázquez hasta que un toque con Gerardo Salaverría le quitó la chance de dominar. El Tato lideró hasta que debió penalizar por boxes, entonces Federico Lifschitz se hizo con la punta. Hasta que en las últimas dos vueltas, luego del relanzamiento tras el último Pace Car, el Mondeo Junior del entrerriano comenzó a perder rendimiento y Hang tomó la punta para encaminarse hacia su primer triunfo en TR Junior luego de ocho carreras.
“Quiero agradecerle a Alejandro (Urtubey) que me permitió correr en la categoría, a mis colegas y al equipo, que es nuevo y no tiene experiencia en esta categoría y me hizo ganar. Estoy muy contento. Además, es un orgullo correr con grandes pilotos y por ahi te sorprende la diferencia de potencia que hay entre los autos de ambas divisionales. Lo tomo como una linda experiencia que le da un sabor especial al triunfo. Me hacía falta andar bien porque tenía una deuda con los mecánicos", dijo el ganador.
El podio de TR Junior lo completaron dos vecinos: un correntino y un chaqueño. Opuestas, también, son sus historias en la categoría: uno vigente campeón, el otro apenas debutante en esta carrera. Se trata de Humberto Krujoski, del JE Motorsport, quien finalizó segundo; y el charatense Yamil Apud, del SDE Pfening Competición, que el sábado estuvo conversando con su ídolo y coterráneo Juan Manuel Silva, a pedido de América TV, quien le brindó algunos consejos que evidentemente causaron efecto.
"Fue una buena carrera, interesante, muy complicada y con muchos autos, lo que le da un valor extra al resultado. Pudimos volver al buen camino luego de no tener una buena actuación en San Pablo y ahora vamos a intentar volver a prendernos en el campeonato", señaló Humberto Krujoski.
"Siempre fue un sueño para mi correr en una categoría como esta. Nunca pensé estar en este nivel y quiero agradecer a mi familia y a mis amigos que vinieron hoy hasta acá, a los que me miraron en Charata y a toda la gente que me dio una mano para que esté en este lugar tan importante. Realmente estoy muy emocionado y no puedo creer estar acá", remarcó Apud.
Sobre el final de la carrera, un accidente que protagonizó Alejandro Radetic alertó a todos. El piloto de Buenos Aires quedó cruzado y recibió dos impactos involuntarios por parte de otros competidores. Por eso, fue trasladado desde el circuito hasta el Sanatorio Argentino de Termas de Río Hondo para completar algunos exámenes, que afortunadamente no evidenciaron ninguna lesión de gravedad.
Meritorio fue lo de Andrés Gigena, que llegó cuarto y volvió a los primeros planos en la categoría; lo de Marcelo Agrelo, que como en San Pablo se mantuvo en el pelotón principal; y lo del ganador en la apertura en Interlagos, Filiberti, que llegó sexto y se mantiene como líder del campeonato.
Detrás de Filiberti, que tiene 37 puntos, se ubican Hang con 33; Vázquez con 29; Krujoski con 23; Agrelo con 20; Antonino Sganga (décimo tercero esta tarde) con 18; Palotini, con 17; Camilo Echevarría (no disputó esta fecha), con 16; y Apud y Gigena con 14.
La próxima fecha de Top Race Junior será en el marco de "La Carrera del Año" de Buenos Aires, el 17, 18 y 19 de septiembre en el autódromo "Juan y Oscar Gálvez".
En Top Race V6, Agustín Canapino fue el vencedor, escoltado por Juan Manuel Silva y Juan Cruz Alvarez (ver aparte).
Para ver y descargar resultados de TR Junior, hacé click acá.
A continuación, el clasificador completo de ambas categorías:
DOMINGO 29 DE AGOSOT DE 2010
TOP RACE - TOP RACE JUNIOR / FINAL
AUTODROMO TERMAS DE RIO HONDO - SANTIAGO DEL ESTERO - 4275 METROS
HORA: 15:20
POS NRO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIFERENCIA
1 86 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 26 50;23,575
2 111 SILVA JUAN MANUEL MONDEO 26 50;23,961 0,386
3 77 ALVAREZ JUAN CRUZ MERCEDES 26 50;24,313 0,738
4 157 DE BENEDICTIS JUAN MERCEDES 26 50;26,245 2,670
5 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 26 50;26,482 2,907
6 68 FONTANA NORBERTO PASSAT 26 50;26,595 3,020
7 1 FALASCHI GUIDO MONDEO 26 50;26,731 3,156
8 29 FURLAN GABRIEL MITSUBISHI 26 50;27,186 3,611
9 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 26 50;30,092 6,517
10 5 DI PALMA MARCOS PASSAT 26 50;31,083 7,508
11 92 TRONCOSO FRANCISCO MITSUBISHI 26 50;31,271 7,696
12 10 IGLESIAS NICOLAS MONDEO 26 50;33,792 10,217
13 91 PASSADORE JOSE MONDEO 26 50;34,008 10,433
14 25 ACEBAL MARIANO VECTRA 26 50;34,175 10,600
15 11 PACHO ARIEL MERCEDES 26 50;34,362 10,787
16 93 RODRIGUEZ MATIAS PASSAT 26 50;35,114 11,539
17 76 GILES GERMAN MERCEDES 26 50;35,545 11,970
18 16 PERABO IVO MERCEDES 26 50;36,344 12,769
19 7 SMITH BRIAN MONDEO 26 50;36,605 13,030
20 52 PERLO GONZALO MONDEO 26 50;36,848 13,273
21 37 LOPEZ JOSE MARIA MONDEO 26 50;37,433 13,858
22 87 LOPEZ EMILIANO MONDEO 26 50;37,552 13,977
23 8 DI PALMA PATRICIO MERCEDES 26 50;38,479 14,904
24 199 LOPEZ NAZARENO MONDEO 26 50;40,225 16,650
25 17 COTIGNOLA NICOLAS MONDEO 26 50;41,085 17,510
26 200 LAVARI EDGARDO MONDEO 26 50;42,393 18,818
27 13 GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES 26 50;42,911 19,336
28 435 HANG ADRIAN TRJ - MONDEO 26 51;02,142 38,567
29 401 KRUJOSKI HUMBERTO TRJ - MONDEO 26 51;02,884 39,309
30 440 APUD ANGEL YAMIL TRJ - MONDEO 26 51;05,804 42,229
31 428 GIGENA ANDRES TRJ - MONDEO 26 51;06,124 42,549
32 404 AGRELO MARCLEO TRJ - MONDEO 26 51;07,891 44,316
33 421 FILIBERTI NICOLAS TRJ - VECTRA 26 51;08,310 44,735
34 410 PACIONI GASTON TRJ - VECTRA 26 51;08,872 45,297
35 434 HAMZE ADRIAN TRJ - MONDEO 26 51;11,059 47,484
36 405 VAZQUEZ MARCOS TRJ - MONDEO 26 51;12,295 48,720
37 452 CHAGAS OCTAVIO TRJ - VECTRA 26 51;16,584 53,009
38 447 SALAVERRIA GERARDO TRJ - VECTRA 26 51;25,802 1;02,227
39 424 PALOTINI LEONARDO TRJ - VECTRA 26 51;25,896 1;02,321
40 407 SGANGA ANTONINO TRJ - ALFA 156 26 51;36,561 1;12,986
41 414 ZAMIR TRJ - MONDEO 26 51;51,492 1;27,917
42 461 LIFSCHITZ FEDERICO TRJ - MONDEO 25 49;27,846 1 VTA.
43 43 SERRANO MARTIN MERCEDES 25 50;39,726 1 VTA.
44 23 FALIVENE JULIAN MERCEDES 25 50;50,974 1 VTA.
45 511 SIRVENT GERMAN TRJ - VECTRA 25 50;59,151 1 VTA.
46 427 CHIAVERANO MAURICIO TRJ - ALFA 156 25 51;00,692 1 VTA.
47 418 LUCERO MATIAS TRJ - ALFA 156 25 51;01,438 1 VTA.
48 413 MARTINEZ EDUARDO TRJ - VECTRA 25 51;01,873 1 VTA.
49 412 ERCOLI FRANCO TRJ - MONDEO 25 51;02,717 1 VTA.
50 448 BILLERES GASTON TRJ - MONDEO 25 51;04,917 1 VTA.
51 411 GIULIANO CRISTIAN TRJ - VECTRA 25 51;09,807 1 VTA.
52 416 GASSMANN JOEL TRJ - MONDEO 25 51;12,774 1 VTA.
53 426 PALAZZO CLAUDIO TRJ - VECTRA 25 51;18,083 1 VTA.
54 409 BANFI CARLOS TRJ - MONDEO 25 51;18,997 1 VTA.
55 487 GUERRA LUCAS TRJ - MONDEO 25 51;30,691 1 VTA.
56 432 LEGUIZAMON ALEJ, TRJ - MONDEO 25 51;31,177 1 VTA.
57 415 PERNICE VIOLETA TRJ - ALFA 156 25 51;34,324 1 VTA.
58 473 DENTELLA CRISTIAN TRJ - ALFA 156 24 51;17,640 2 VTAS.
59 437 VICENTE MARCELO TRJ - MONDEO 23 47;32,275 3 VTAS.
60 666 TADEI GUSTAVO MONDEO 21 40;36,116 5 VTAS.
61 4 TUERO ESTEBAN MERCEDES 20 37;58,394 5 VTAS.
62 58 MARTIN HENRY MONDEO 18 34;41,109 8 VTAS.
63 498 RADETIC ALEJANDRO TRJ - MONDEO 18 37;54,844 8 VTAS.
64 438 LICHTENSTEIN ERIC TRJ - MONDEO 14 29;09,073 12 VTAS.
65 110 AVENTIN DIEGO MONDEO 12 24;53,830 14 VTAS.
66 100 FOGACA FABIO MONDEO 6 10;16,472 20 VTAS.
67 42 MAZZACANE GASTON MONDEO 5 8;21,812 21 VTAS.
68 122 PICCININ ESTEBAN MERCEDES 5 8;22,321 21 VTAS.
69 300 SPATARO EMILIANO PASSAT 5 9;00,051 21 VTAS.
70 422 ABRAHAM FERNANDO TRJ - ALFA 156 5 10;57,223 21 VTAS.
71 433 de los SANTOS CARLOS TRJ - ALFA 156 5 11;29,773 21 VTAS.
72 419 FINOS ALEXIS TRJ - VECTRA 4 8;07,216 22 VTAS.
73 466 JULIAN MARCELO TRJ - MONDEO 3 6;18,121 23 VTAS.
74 417 CASCO CHRISTIAN TRJ - MONDEO N/R/P
75 69 ALAUX SERGIO PASSAT N/R/P
PROMEDIO: 132.340 KM/H
RECORD DE VUELTA TR: NRO. 77 (ALVAREZ) VTA. 3 EN 1` 36¥¥ 155 A 160.054 KM/H
RECORD DE VUELTA TRJ: NRO. 461 (LIFSCHITZ) VTA. 12 EN 1` 42`` 515 A 150.124 KM/H
PASE Y SIGA TR: NRO. 7 (SMITH) POR TOQUE AL NRO. 5 (DI PALMA M.)
APERCIBIDO TR: NRO. 157 (DE BENEDICTIS) POR BARRIDO DE PISTA AL NRO. 1 (FALASCHI)
EXCLUIDO TRJ: NRO. 420 (LORIO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO. 432 (LEGUIZAMON)
PASE Y SIGA TRJ: NRO. 447 (SALAVERRIA) POR TOQUE AL NRO. 405 (VAZQUEZ)
Más contenidos de TR Series
Enviá tu opinión
Para opinar sobre este contenido tenés que estar registrado en trv6.com.ar. Registrate ahora o ingresá tu e-mail y contraseña haciendo click aquí si ya te registraste.
-
sde 04/09/2010 | 21:47:00
Grande Adrian el SDE te saluda (no se nos dio en esta) pero ya llegara UN ABRAZO y FELICITACIONES tambien para yamil el gran debutante (salvo el equipo)
-
elgranjero 30/08/2010 | 10:23:00
GRANDE YAMIL, LOS CHAQUENOS ORGULLOSO DE TENER UN REPRESENTANTE COMO VOS, NI TE CUENTO LOS CHARATENCES. FUERZA Y QUE SE REPITAN LOS PODIOS...........CABEZA NO TE OLVIDES DE LOS LIBROSSSSSSSSS..........UN ABRAZO
-
danielART 29/08/2010 | 20:44:00
GRANDE ADRIAN!!!! FELICITACIONES CAMPEON!!!! SOS UN EJEMPLO, AHORA LA MAYOR PARA EL 2011!!!!
bien Mazzacane tambien.... 67* va mejorando!!! (jejeje...ahora se van a chivar los ultra-RAYOS!!! -LOS FANA DE GASTON!!!-
CAMPEONATO
- Top Race
- Top Race Series
-
190
-
264
-
363
-
452
-
549
-
642
-
735
-
834











