| Pos. | Piloto | Marca | Puntos | F | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes TRV6 | 27 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Mercedes TRV6 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Passat TRV6 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Mondeo TRV6 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Mercedes TRV6 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Mondeo TRV6 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Mondeo TRV6 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Mondeo TRV6 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Mondeo TRV6 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Mondeo TRV6 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Mondeo TRV6 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Passat TRV6 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Mercedes TRV6 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Mercedes TRV6 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Mercedes TRV6 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Mercedes TRV6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Mondeo TRV6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Mercedes TRV6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Mondeo TRV6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Mercedes TRV6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Vectra TRV6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Mondeo TRV6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Passat TRV6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Mitsubishi Lancer GT TRV6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Mondeo TRV6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Mondeo TRV6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Passat TRV6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Mondeo TRV6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Mondeo TRV6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Mondeo TRV6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Pedro Queirolo | Mondeo TRV6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Mondeo TRV6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Mercedes TRV6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Mondeo TRV6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Vectra TRV6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Mercedes TRV6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Passat TRV6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Mercedes TRV6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Referencias: F = Finales S = Series P = Poles Position
ESTADISTICAS ANTERIORES
Campeonato
- Top Race
- Top Race Junior
-
127
-
222
-
321
-
416
-
515
-
614
-
713
-
813
-
912
-
1010











