| Pos. | Piloto | Marca | Puntos | F | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes TRV6 | 52 | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | Mondeo TRV6 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Mondeo TRV6 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Mercedes TRV6 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Mondeo TRV6 | 27 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Mondeo TRV6 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Mercedes TRV6 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Mercedes TRV6 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Passat TRV6 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Mercedes TRV6 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Mercedes TRV6 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Mondeo TRV6 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Passat TRV6 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Mitsubishi Lancer GT TRV6 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Mondeo TRV6 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Mondeo TRV6 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Vectra TRV6 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Passat TRV6 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Mercedes TRV6 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Mercedes TRV6 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Mondeo TRV6 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Mondeo TRV6 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Mercedes TRV6 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Mondeo TRV6 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Passat TRV6 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Mercedes TRV6 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Francisco Troncoso | Mitsubishi Lancer GT TRV6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Mondeo TRV6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Passat TRV6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Mondeo TRV6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Mondeo TRV6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Mondeo TRV6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Mondeo TRV6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Mondeo TRV6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Mercedes TRV6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Pedro Queirolo | Mondeo TRV6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Mercedes TRV6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Mondeo TRV6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Vectra TRV6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Mercedes TRV6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Referencias: F = Finales S = Series P = Poles Position
ESTADISTICAS ANTERIORES
Campeonato
- Top Race
- Top Race Junior
-
152
-
236
-
328
-
428
-
527
-
627
-
725
-
823
-
921
-
1019












