Inicio > Resultados

Resistencia, Chaco

Autódromo "Santiago Yaco Guarnieri - Lotería del Chaco"

Circuito

Nombre Circuito
Pos. Nro. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 96 Nombre Piloto Guido Falaschi Mercedes TRV6 32 39;50,098
2 2 Nombre Piloto Omar Martínez Mondeo TRV6 32 39;55,799 5.701
3 110 Nombre Piloto Diego Aventin Citroën C5 TRV6 32 39;58,994 8.896
4 77 Nombre Piloto Juan Cruz Alvarez Mercedes TRV6 32 40;01,218 11.12
5 7 Nombre Piloto Brian Smith Mondeo TRV6 32 40;01,324 11.22
6 5 Nombre Piloto Marcos Di Palma Passat TRV6 32 40;06,431 16.33
7 37 Nombre Piloto Jose Maria López Mondeo TRV6 32 40;06,636 16.53
8 200 Nombre Piloto Edgardo Lavari Mercedes TRV6 32 40;15,510 25.41
9 122 Nombre Piloto Esteban Piccinin Passat TRV6 32 40;16,847 26.74
10 58 Nombre Piloto Henry Martin Mondeo TRV6 32 40;20,945 30.84
11 10 Nombre Piloto Nicolás Iglesias Vectra TRV6 32 40;26,520 36.42
12 13 Nombre Piloto Alejandro González Mondeo TRV6 32 40;31,604 41.50
13 52 Nombre Piloto Gonzalo Perlo Mondeo TRV6 28 36;20,396 4 VTA
14 666 Nombre Piloto Gustavo Tadei Mondeo TRV6 26 33;16,935 6 VTA
15 72 Nombre Piloto Fabio Fogaça Mondeo TRV6 25 32;16,659 7 VTA
16 69 Nombre Piloto Sergio Alaux Passat TRV6 25 32;26,579 7 VTA
17 42 Nombre Piloto Gastón Mazzacane Mondeo TRV6 25 33;23,027 7 VTA
18 4 Nombre Piloto Esteban Tuero Mercedes TRV6 20 26;45,396 12 VT
19 0 Nombre Piloto Emiliano Spataro Passat TRV6 16 21;14,576 16 VT
20 26 Nombre Piloto Ricardo De Giusti Mercedes TRV6 15 20;25,029 17 VT
21 76 Nombre Piloto Germán Giles Mercedes TRV6 14 19;12,404 18 VT
22 63 Default Néstor Girolami Mercedes TRV6 14 19;44,123 18 VT
23 93 Nombre Piloto Matías Rodriguez Mercedes TRV6 11 20;31,118 21 VT
24 43 Nombre Piloto Martín Serrano Mercedes TRV6 8 10;53,334 24 VT
25 3 Nombre Piloto Rafael Morgenstern Mercedes TRV6 4 4;35,671 28 VT
26 157 Nombre Piloto Juan Bautista De Benedictis Mercedes TRV6 4 4;36,456 28 VT
27 8 Nombre Piloto Patricio Di Palma Mercedes TRV6 4 4;39,364 28 VT
28 68 Nombre Piloto Norberto Fontana Passat TRV6 4 15;06,763 28 VT
29 86 Nombre Piloto Agustín Canapino Mercedes TRV6 2 2;37,595 30 VT
30 29 Nombre Piloto Gabriel Furlan Mercedes TRV6 1 1;08,998 31 VT
31 16 Nombre Piloto Ivo Perabo Mercedes TRV6 1 1;28,404 31 VT
32 17 Nombre Piloto Nicolás Cotignola Mondeo TRV6 1 1;30,733 31 VT
33 25 Nombre Piloto Mariano Acebal Passat TRV6 1 1;59,241 31 VT
34 11 Nombre Piloto Ariel Pacho Mercedes TRV6 0
35 333 Nombre Piloto Gustavo Micheloud Vectra TRV6 0
36 91 Nombre Piloto José Pedro (h) Passadore Mondeo TRV6 0
PROMEDIO: 129.895 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO. 96 (FALASCHI) VTA 21 EN 1` 05`` 397 A 148.355 KM/H

RECARGO: NRO. 58 (MARTIN) 20`` POR TOQUE AL NRO. 666 (TADEI)

EXCLUIDO: NRO. 111 (SILVA) POR TOQUE AL NRO. 29 (FURLAN)